楽天オープン(10月3日~)参加選手決定!
錦織&ワウリンカ&ベルディハ&チリッチなど参加決定!
2016年大会出場予定選手リスト
No. | 名前 | 国籍/所属 | ランキング |
---|---|---|---|
1 | スタン・バブリンカ | スイス | 3 |
2 | 錦織 圭 | 日本/日清食品 | 7 |
3 | トマーシュ・ベルディハ | チェコ | 8 |
4 | マリン・チリッチ | クロアチア | 9 |
5 | ガエル・モンフィス | フランス | 12 |
6 | ダビド・ゴフィン | ベルギー | 14 |
7 | ニック・キリオス | 豪州 | 16 |
8 | フェリシアノ・ロペス | スペイン | 18 |
9 | イボ・カロビッチ | クロアチア | 23 |
10 | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 25 |
11 | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 27 |
12 | マルティン・クリザン | スロバキア | 30 |
13 | ジル・シモン | フランス | 32 |
14 | ブノワ・ペア | フランス | 34 |
15 | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 36 |
16 | ジレ・ミュラー | ルクセンブルク | 37 |
17 | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | @ 39 |
18 | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 40 |
19 | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 43 |
20 | マルコス・バグダティス | キプロス | 44 |
21 | マルセル・グラノリェルス | スペイン | 45 |
22 | ニコラス・アルマグロ | スペイン | 46 |
23 | フアン・モナコ | アルゼンチン | @ 47 |
24 | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 47 |
25 | [WC] | ||
26 | [WC] | ||
27 | [WC] | ||
28 | [WC] | ||
29 | [Q] | ||
30 | [Q] | ||
31 | [Q] | ||
32 | [Q] |
◇予想ドロー
– – – – – –
(1)スタン・バブリンカ
(7)ニック・キリオス
– – – – – –
(4)マリン・チリッチ
(6)ダビド・ゴフィン
– – – – – –
(8)フェリシアノ・ロペス
(3)トマーシュ・ベルディハ
– – – – – –
(5)ガエル・モンフィス
(2)錦織 圭
– – – – – –
– – – – – –
(1)スタン・バブリンカ
(7)ニック・キリオス
– – – – – –
(4)マリン・チリッチ
(6)ダビド・ゴフィン
– – – – – –
(8)フェリシアノ・ロペス
(3)トマーシュ・ベルディハ
– – – – – –
(5)ガエル・モンフィス
(2)錦織 圭
– – – – – –
翌週のマスターズ1000上海オープンを考慮して、ジョコやマレーやナダルなどの多くの選手がは同週の北京チャイナオープンに出場だと思われますが、それでもワウリンカやモンフィスやベルディハなどが参加しますので、大変楽しみですね!